Fix the file 'PowerShell.sln' that was corrupted by accident (#7288)

This commit is contained in:
Aditya Patwardhan 2018-07-13 18:11:55 -07:00 committed by Dongbo Wang
parent 6f3e9d0881
commit 7ba4d65a42

View file

@ -1,6 +1,7 @@

Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
# Visual Studio 15
# https://github.com/dotnet/project-system/blob/master/docs/opening-with-new-project-system.md#project-type-guids
VisualStudioVersion = 15.0.26730.12
MinimumVisualStudioVersion = 10.0.40219.1
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "powershell-win-core", "src\powershell-win-core\powershell-win-core.csproj", "{8359D422-E0C4-4A0D-94EB-3C9DD16B7932}"
@ -31,6 +32,15 @@ Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "powershell-unix", "src\powe
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Microsoft.PowerShell.MarkdownRender", "src\Microsoft.PowerShell.MarkdownRender\Microsoft.PowerShell.MarkdownRender.csproj", "{43D4F8DA-A7DE-494B-81B0-BDE3CFD7B1F1}"
EndProject
# Configuration mapping comment
# All global configurations must be mapped to project configurations
#
# 4BC19063-1F66-467B-87DE-80449C72BCD6 - Microsoft.PowerShell.SDK
# 8359D422-E0C4-4A0D-94EB-3C9DD16B7932 - PowerShell-Win
# Linux is invalid and mapped to Release
#
# 73EA0BE6-C0C5-4B56-A5AA-DADA4C01D690 - powershell-unix
# Only Linux is valid, all configurations mapped to Linux
Global
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
CodeCoverage|Any CPU = CodeCoverage|Any CPU
@ -39,52 +49,52 @@ Global
Release|Any CPU = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
{8359D422-E0C4-4A0D-94EB-3C9DD16B7932}.CodeCoverage|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{8359D422-E0C4-4A0D-94EB-3C9DD16B7932}.CodeCoverage|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{8359D422-E0C4-4A0D-94EB-3C9DD16B7932}.CodeCoverage|Any CPU.ActiveCfg = CodeCoverage|Any CPU
{8359D422-E0C4-4A0D-94EB-3C9DD16B7932}.CodeCoverage|Any CPU.Build.0 = CodeCoverage|Any CPU
{8359D422-E0C4-4A0D-94EB-3C9DD16B7932}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{8359D422-E0C4-4A0D-94EB-3C9DD16B7932}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{8359D422-E0C4-4A0D-94EB-3C9DD16B7932}.Linux|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{8359D422-E0C4-4A0D-94EB-3C9DD16B7932}.Linux|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{8359D422-E0C4-4A0D-94EB-3C9DD16B7932}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{8359D422-E0C4-4A0D-94EB-3C9DD16B7932}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{AF660EE7-0183-4B79-A93F-221B6AC1C24B}.CodeCoverage|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{AF660EE7-0183-4B79-A93F-221B6AC1C24B}.CodeCoverage|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{AF660EE7-0183-4B79-A93F-221B6AC1C24B}.CodeCoverage|Any CPU.ActiveCfg = CodeCoverage|Any CPU
{AF660EE7-0183-4B79-A93F-221B6AC1C24B}.CodeCoverage|Any CPU.Build.0 = CodeCoverage|Any CPU
{AF660EE7-0183-4B79-A93F-221B6AC1C24B}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{AF660EE7-0183-4B79-A93F-221B6AC1C24B}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{AF660EE7-0183-4B79-A93F-221B6AC1C24B}.Linux|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{AF660EE7-0183-4B79-A93F-221B6AC1C24B}.Linux|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{AF660EE7-0183-4B79-A93F-221B6AC1C24B}.Linux|Any CPU.ActiveCfg = Linux|Any CPU
{AF660EE7-0183-4B79-A93F-221B6AC1C24B}.Linux|Any CPU.Build.0 = Linux|Any CPU
{AF660EE7-0183-4B79-A93F-221B6AC1C24B}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{AF660EE7-0183-4B79-A93F-221B6AC1C24B}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{EAB203E1-2A68-4166-BE54-5C44DE825229}.CodeCoverage|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{EAB203E1-2A68-4166-BE54-5C44DE825229}.CodeCoverage|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{EAB203E1-2A68-4166-BE54-5C44DE825229}.CodeCoverage|Any CPU.ActiveCfg = CodeCoverage|Any CPU
{EAB203E1-2A68-4166-BE54-5C44DE825229}.CodeCoverage|Any CPU.Build.0 = CodeCoverage|Any CPU
{EAB203E1-2A68-4166-BE54-5C44DE825229}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{EAB203E1-2A68-4166-BE54-5C44DE825229}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{EAB203E1-2A68-4166-BE54-5C44DE825229}.Linux|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{EAB203E1-2A68-4166-BE54-5C44DE825229}.Linux|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{EAB203E1-2A68-4166-BE54-5C44DE825229}.Linux|Any CPU.ActiveCfg = Linux|Any CPU
{EAB203E1-2A68-4166-BE54-5C44DE825229}.Linux|Any CPU.Build.0 = Linux|Any CPU
{EAB203E1-2A68-4166-BE54-5C44DE825229}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{EAB203E1-2A68-4166-BE54-5C44DE825229}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{981D3972-343D-4E17-935B-037E1C622771}.CodeCoverage|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{981D3972-343D-4E17-935B-037E1C622771}.CodeCoverage|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{981D3972-343D-4E17-935B-037E1C622771}.CodeCoverage|Any CPU.ActiveCfg = CodeCoverage|Any CPU
{981D3972-343D-4E17-935B-037E1C622771}.CodeCoverage|Any CPU.Build.0 = CodeCoverage|Any CPU
{981D3972-343D-4E17-935B-037E1C622771}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{981D3972-343D-4E17-935B-037E1C622771}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{981D3972-343D-4E17-935B-037E1C622771}.Linux|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{981D3972-343D-4E17-935B-037E1C622771}.Linux|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{981D3972-343D-4E17-935B-037E1C622771}.Linux|Any CPU.ActiveCfg = Linux|Any CPU
{981D3972-343D-4E17-935B-037E1C622771}.Linux|Any CPU.Build.0 = Linux|Any CPU
{981D3972-343D-4E17-935B-037E1C622771}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{981D3972-343D-4E17-935B-037E1C622771}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{8FFE645D-F0C9-4220-9A88-83062ED211D2}.CodeCoverage|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{8FFE645D-F0C9-4220-9A88-83062ED211D2}.CodeCoverage|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{8FFE645D-F0C9-4220-9A88-83062ED211D2}.CodeCoverage|Any CPU.ActiveCfg = CodeCoverage|Any CPU
{8FFE645D-F0C9-4220-9A88-83062ED211D2}.CodeCoverage|Any CPU.Build.0 = CodeCoverage|Any CPU
{8FFE645D-F0C9-4220-9A88-83062ED211D2}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{8FFE645D-F0C9-4220-9A88-83062ED211D2}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{8FFE645D-F0C9-4220-9A88-83062ED211D2}.Linux|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{8FFE645D-F0C9-4220-9A88-83062ED211D2}.Linux|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{8FFE645D-F0C9-4220-9A88-83062ED211D2}.Linux|Any CPU.ActiveCfg = Linux|Any CPU
{8FFE645D-F0C9-4220-9A88-83062ED211D2}.Linux|Any CPU.Build.0 = Linux|Any CPU
{8FFE645D-F0C9-4220-9A88-83062ED211D2}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{8FFE645D-F0C9-4220-9A88-83062ED211D2}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{FCE53A5E-5FAC-48BE-BAD8-2110040B5C2E}.CodeCoverage|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{FCE53A5E-5FAC-48BE-BAD8-2110040B5C2E}.CodeCoverage|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{FCE53A5E-5FAC-48BE-BAD8-2110040B5C2E}.CodeCoverage|Any CPU.ActiveCfg = CodeCoverage|Any CPU
{FCE53A5E-5FAC-48BE-BAD8-2110040B5C2E}.CodeCoverage|Any CPU.Build.0 = CodeCoverage|Any CPU
{FCE53A5E-5FAC-48BE-BAD8-2110040B5C2E}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{FCE53A5E-5FAC-48BE-BAD8-2110040B5C2E}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{FCE53A5E-5FAC-48BE-BAD8-2110040B5C2E}.Linux|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{FCE53A5E-5FAC-48BE-BAD8-2110040B5C2E}.Linux|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{FCE53A5E-5FAC-48BE-BAD8-2110040B5C2E}.Linux|Any CPU.ActiveCfg = Linux|Any CPU
{FCE53A5E-5FAC-48BE-BAD8-2110040B5C2E}.Linux|Any CPU.Build.0 = Linux|Any CPU
{FCE53A5E-5FAC-48BE-BAD8-2110040B5C2E}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{FCE53A5E-5FAC-48BE-BAD8-2110040B5C2E}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{4BC19063-1F66-467B-87DE-80449C72BCD6}.CodeCoverage|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
@ -103,60 +113,60 @@ Global
{131A8527-92D7-468F-822D-5354229A865C}.Linux|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{131A8527-92D7-468F-822D-5354229A865C}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{131A8527-92D7-468F-822D-5354229A865C}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{439A24FC-8E0A-48B6-8227-44C297311F49}.CodeCoverage|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{439A24FC-8E0A-48B6-8227-44C297311F49}.CodeCoverage|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{439A24FC-8E0A-48B6-8227-44C297311F49}.CodeCoverage|Any CPU.ActiveCfg = CodeCoverage|Any CPU
{439A24FC-8E0A-48B6-8227-44C297311F49}.CodeCoverage|Any CPU.Build.0 = CodeCoverage|Any CPU
{439A24FC-8E0A-48B6-8227-44C297311F49}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{439A24FC-8E0A-48B6-8227-44C297311F49}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{439A24FC-8E0A-48B6-8227-44C297311F49}.Linux|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{439A24FC-8E0A-48B6-8227-44C297311F49}.Linux|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{439A24FC-8E0A-48B6-8227-44C297311F49}.Linux|Any CPU.ActiveCfg = Linux|Any CPU
{439A24FC-8E0A-48B6-8227-44C297311F49}.Linux|Any CPU.Build.0 = Linux|Any CPU
{439A24FC-8E0A-48B6-8227-44C297311F49}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{439A24FC-8E0A-48B6-8227-44C297311F49}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{07BFD271-8992-4F34-9091-6CFC3E224A24}.CodeCoverage|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{07BFD271-8992-4F34-9091-6CFC3E224A24}.CodeCoverage|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{07BFD271-8992-4F34-9091-6CFC3E224A24}.CodeCoverage|Any CPU.ActiveCfg = CodeCoverage|Any CPU
{07BFD271-8992-4F34-9091-6CFC3E224A24}.CodeCoverage|Any CPU.Build.0 = CodeCoverage|Any CPU
{07BFD271-8992-4F34-9091-6CFC3E224A24}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{07BFD271-8992-4F34-9091-6CFC3E224A24}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{07BFD271-8992-4F34-9091-6CFC3E224A24}.Linux|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{07BFD271-8992-4F34-9091-6CFC3E224A24}.Linux|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{07BFD271-8992-4F34-9091-6CFC3E224A24}.Linux|Any CPU.ActiveCfg = Linux|Any CPU
{07BFD271-8992-4F34-9091-6CFC3E224A24}.Linux|Any CPU.Build.0 = Linux|Any CPU
{07BFD271-8992-4F34-9091-6CFC3E224A24}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{07BFD271-8992-4F34-9091-6CFC3E224A24}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{8F63D134-E413-4181-936D-D82F3F5F1D85}.CodeCoverage|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{8F63D134-E413-4181-936D-D82F3F5F1D85}.CodeCoverage|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{8F63D134-E413-4181-936D-D82F3F5F1D85}.CodeCoverage|Any CPU.ActiveCfg = CodeCoverage|Any CPU
{8F63D134-E413-4181-936D-D82F3F5F1D85}.CodeCoverage|Any CPU.Build.0 = CodeCoverage|Any CPU
{8F63D134-E413-4181-936D-D82F3F5F1D85}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{8F63D134-E413-4181-936D-D82F3F5F1D85}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{8F63D134-E413-4181-936D-D82F3F5F1D85}.Linux|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{8F63D134-E413-4181-936D-D82F3F5F1D85}.Linux|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{8F63D134-E413-4181-936D-D82F3F5F1D85}.Linux|Any CPU.ActiveCfg = Linux|Any CPU
{8F63D134-E413-4181-936D-D82F3F5F1D85}.Linux|Any CPU.Build.0 = Linux|Any CPU
{8F63D134-E413-4181-936D-D82F3F5F1D85}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{8F63D134-E413-4181-936D-D82F3F5F1D85}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{C4F81816-C87A-4ABF-8A37-24AC16A0A6CF}.CodeCoverage|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{C4F81816-C87A-4ABF-8A37-24AC16A0A6CF}.CodeCoverage|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{C4F81816-C87A-4ABF-8A37-24AC16A0A6CF}.CodeCoverage|Any CPU.ActiveCfg = CodeCoverage|Any CPU
{C4F81816-C87A-4ABF-8A37-24AC16A0A6CF}.CodeCoverage|Any CPU.Build.0 = CodeCoverage|Any CPU
{C4F81816-C87A-4ABF-8A37-24AC16A0A6CF}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{C4F81816-C87A-4ABF-8A37-24AC16A0A6CF}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{C4F81816-C87A-4ABF-8A37-24AC16A0A6CF}.Linux|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{C4F81816-C87A-4ABF-8A37-24AC16A0A6CF}.Linux|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{C4F81816-C87A-4ABF-8A37-24AC16A0A6CF}.Linux|Any CPU.ActiveCfg = Linux|Any CPU
{C4F81816-C87A-4ABF-8A37-24AC16A0A6CF}.Linux|Any CPU.Build.0 = Linux|Any CPU
{C4F81816-C87A-4ABF-8A37-24AC16A0A6CF}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{C4F81816-C87A-4ABF-8A37-24AC16A0A6CF}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{D9CCCB67-4EBE-4854-AB52-C0129DC5BAE4}.CodeCoverage|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{D9CCCB67-4EBE-4854-AB52-C0129DC5BAE4}.CodeCoverage|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{D9CCCB67-4EBE-4854-AB52-C0129DC5BAE4}.CodeCoverage|Any CPU.ActiveCfg = CodeCoverage|Any CPU
{D9CCCB67-4EBE-4854-AB52-C0129DC5BAE4}.CodeCoverage|Any CPU.Build.0 = CodeCoverage|Any CPU
{D9CCCB67-4EBE-4854-AB52-C0129DC5BAE4}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{D9CCCB67-4EBE-4854-AB52-C0129DC5BAE4}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{D9CCCB67-4EBE-4854-AB52-C0129DC5BAE4}.Linux|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{D9CCCB67-4EBE-4854-AB52-C0129DC5BAE4}.Linux|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{D9CCCB67-4EBE-4854-AB52-C0129DC5BAE4}.Linux|Any CPU.ActiveCfg = Linux|Any CPU
{D9CCCB67-4EBE-4854-AB52-C0129DC5BAE4}.Linux|Any CPU.Build.0 = Linux|Any CPU
{D9CCCB67-4EBE-4854-AB52-C0129DC5BAE4}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{D9CCCB67-4EBE-4854-AB52-C0129DC5BAE4}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{73EA0BE6-C0C5-4B56-A5AA-DADA4C01D690}.CodeCoverage|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{73EA0BE6-C0C5-4B56-A5AA-DADA4C01D690}.CodeCoverage|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{73EA0BE6-C0C5-4B56-A5AA-DADA4C01D690}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{73EA0BE6-C0C5-4B56-A5AA-DADA4C01D690}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{73EA0BE6-C0C5-4B56-A5AA-DADA4C01D690}.Linux|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{73EA0BE6-C0C5-4B56-A5AA-DADA4C01D690}.Linux|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{73EA0BE6-C0C5-4B56-A5AA-DADA4C01D690}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{73EA0BE6-C0C5-4B56-A5AA-DADA4C01D690}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{43D4F8DA-A7DE-494B-81B0-BDE3CFD7B1F1}.CodeCoverage|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{43D4F8DA-A7DE-494B-81B0-BDE3CFD7B1F1}.CodeCoverage|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{73EA0BE6-C0C5-4B56-A5AA-DADA4C01D690}.Linux|Any CPU.ActiveCfg = Linux|Any CPU
{73EA0BE6-C0C5-4B56-A5AA-DADA4C01D690}.Linux|Any CPU.Build.0 = Linux|Any CPU
{73EA0BE6-C0C5-4B56-A5AA-DADA4C01D690}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Linux|Any CPU
{73EA0BE6-C0C5-4B56-A5AA-DADA4C01D690}.Release|Any CPU.Build.0 = Linux|Any CPU
{73EA0BE6-C0C5-4B56-A5AA-DADA4C01D690}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Linux|Any CPU
{73EA0BE6-C0C5-4B56-A5AA-DADA4C01D690}.Debug|Any CPU.Build.0 = Linux|Any CPU
{73EA0BE6-C0C5-4B56-A5AA-DADA4C01D690}.CodeCoverage|Any CPU.ActiveCfg = Linux|Any CPU
{73EA0BE6-C0C5-4B56-A5AA-DADA4C01D690}.CodeCoverage|Any CPU.Build.0 = Linux|Any CPU
{43D4F8DA-A7DE-494B-81B0-BDE3CFD7B1F1}.CodeCoverage|Any CPU.ActiveCfg = CodeCoverage|Any CPU
{43D4F8DA-A7DE-494B-81B0-BDE3CFD7B1F1}.CodeCoverage|Any CPU.Build.0 = CodeCoverage|Any CPU
{43D4F8DA-A7DE-494B-81B0-BDE3CFD7B1F1}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{43D4F8DA-A7DE-494B-81B0-BDE3CFD7B1F1}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{43D4F8DA-A7DE-494B-81B0-BDE3CFD7B1F1}.Linux|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{43D4F8DA-A7DE-494B-81B0-BDE3CFD7B1F1}.Linux|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{43D4F8DA-A7DE-494B-81B0-BDE3CFD7B1F1}.Linux|Any CPU.ActiveCfg = Linux|Any CPU
{43D4F8DA-A7DE-494B-81B0-BDE3CFD7B1F1}.Linux|Any CPU.Build.0 = Linux|Any CPU
{43D4F8DA-A7DE-494B-81B0-BDE3CFD7B1F1}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{43D4F8DA-A7DE-494B-81B0-BDE3CFD7B1F1}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
EndGlobalSection