[7.x] [Reporting] Stabilize CSV export tests (#112204) (#113158)

* [Reporting] Stabilize CSV export tests (#112204)

* [Reporting] Stabilize CSV export tests

* add debugging logging for results metadata

* restore accidentally deleted tests

* restore "large export" test

* remove redundant availability test

* do not filter and re-save

* fix getHitCount

* fix large export test

* skip large export test :(

Co-authored-by: Kibana Machine <42973632+kibanamachine@users.noreply.github.com>

* update snapshots for discover tests

* update test snapshots

Co-authored-by: Kibana Machine <42973632+kibanamachine@users.noreply.github.com>
This commit is contained in:
Tim Sullivan 2021-09-27 15:14:25 -07:00 committed by GitHub
parent 3ad126e757
commit 63f3a6383f
No known key found for this signature in database
GPG key ID: 4AEE18F83AFDEB23
16 changed files with 8817 additions and 868 deletions

View file

@ -345,6 +345,15 @@ export class CsvGenerator {
break;
}
// TODO check for shard failures, log them and add a warning if found
{
const {
hits: { hits, ...hitsMeta },
...header
} = results;
this.logger.debug('Results metadata: ' + JSON.stringify({ header, hitsMeta }));
}
let table: Datatable | undefined;
try {
table = tabifyDocs(results, index, { shallow: true, meta: true });
@ -405,6 +414,14 @@ export class CsvGenerator {
this.logger.debug(`Finished generating. Row count: ${this.csvRowCount}.`);
// FIXME: https://github.com/elastic/kibana/issues/112186 -- find root cause
if (!this.maxSizeReached && this.csvRowCount !== totalRecords) {
this.logger.warning(
`ES scroll returned fewer total hits than expected! ` +
`Search result total hits: ${totalRecords}. Row count: ${this.csvRowCount}.`
);
}
return {
content_type: CONTENT_TYPE_CSV,
csv_contains_formulas: this.csvContainsFormulas && !escapeFormulaValues,

View file

@ -1,5 +1,567 @@
// Jest Snapshot v1, https://goo.gl/fbAQLP
exports[`dashboard Reporting Download CSV E-Commerce Data Download CSV export of a saved search panel 1`] = `
"\\"order_date\\",category,currency,\\"customer_id\\",\\"order_id\\",\\"day_of_week_i\\",\\"products.created_on\\",sku
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Men's Clothing, Men's Shoes\\",EUR,23,564670,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0531205312, ZO0684706847\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Women's Clothing\\",EUR,44,564710,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0263402634, ZO0499404994\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Women's Clothing\\",EUR,18,564429,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0260702607, ZO0495804958\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Men's Clothing\\",EUR,13,564479,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0409304093, ZO0436904369\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Men's Shoes, Men's Clothing\\",EUR,52,564513,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0390003900, ZO0287902879\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Women's Accessories\\",EUR,6,564885,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0303803038, ZO0192501925\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Men's Clothing\\",EUR,9,565150,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0624906249, ZO0411604116\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Men's Accessories, Men's Shoes\\",EUR,13,565206,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0316303163, ZO0401004010\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Women's Clothing\\",EUR,24,564759,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0218802188, ZO0492604926\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Women's Clothing\\",EUR,17,564144,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0218602186, ZO0501005010\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Men's Clothing\\",EUR,52,563909,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0452804528, ZO0453604536\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Women's Accessories, Women's Shoes\\",EUR,28,564869,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0192401924, ZO0366703667\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Men's Accessories, Men's Shoes\\",EUR,10,564619,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0470304703, ZO0406204062\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Men's Accessories, Men's Shoes\\",EUR,34,564237,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0311203112, ZO0395703957\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Men's Clothing\\",EUR,11,564269,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0281102811, ZO0555705557\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Men's Clothing, Men's Shoes\\",EUR,39,564842,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0432004320, ZO0403504035\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Women's Shoes, Women's Clothing\\",EUR,43,564893,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0322403224, ZO0227802278\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Women's Clothing\\",EUR,44,564215,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0147201472, ZO0152201522\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Women's Clothing, Women's Shoes\\",EUR,43,564725,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0071700717, ZO0364303643\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Men's Shoes, Men's Clothing\\",EUR,37,564733,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0384303843, ZO0273702737\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Women's Clothing, Women's Accessories\\",EUR,5,564331,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0229402294, ZO0303303033\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Men's Clothing\\",EUR,16,564350,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0444104441, ZO0476804768\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Women's Clothing\\",EUR,44,564398,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0328703287, ZO0351003510\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Women's Clothing\\",EUR,22,564409,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0178501785, ZO0503805038\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Men's Clothing\\",EUR,8,564024,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0534405344, ZO0619006190\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Men's Shoes, Men's Clothing\\",EUR,48,564271,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0507905079, ZO0430804308\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Women's Clothing, Women's Shoes\\",EUR,28,564676,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0108401084, ZO0139301393\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Men's Clothing, Men's Accessories\\",EUR,19,564445,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0593805938, ZO0701407014\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Men's Accessories, Men's Clothing\\",EUR,50,564241,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0605506055, ZO0547505475\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Men's Clothing, Men's Shoes\\",EUR,50,564272,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0534405344, ZO0512105121\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Men's Clothing\\",EUR,9,564844,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0553205532, ZO0526205262\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Women's Clothing\\",EUR,28,564883,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0705607056, ZO0334703347\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Women's Shoes, Women's Accessories\\",EUR,5,564307,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0246602466, ZO0195201952\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Women's Clothing, Women's Accessories\\",EUR,5,564148,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0057900579, ZO0211602116\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Women's Clothing, Women's Shoes\\",EUR,44,564009,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0487904879, ZO0027100271\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Men's Clothing\\",EUR,52,564532,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0474704747, ZO0622006220\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Women's Clothing\\",EUR,46,565308,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0172401724, ZO0184901849\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Women's Accessories, Women's Clothing\\",EUR,27,564339,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0082900829, ZO0347903479\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Men's Clothing, Men's Accessories\\",EUR,37,564361,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0422304223, ZO0600506005\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Women's Clothing, Women's Shoes\\",EUR,28,564394,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0269902699, ZO0667906679\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Women's Clothing\\",EUR,24,564030,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0179901799, ZO0637606376\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Men's Clothing\\",EUR,9,564661,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0415004150, ZO0125501255\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Women's Clothing, Women's Shoes\\",EUR,43,564706,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0709007090, ZO0362103621\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Women's Clothing\\",EUR,24,564460,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0655106551, ZO0349403494\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Women's Accessories, Women's Shoes\\",EUR,22,564536,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0304603046, ZO0370603706\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Women's Shoes, Women's Clothing\\",EUR,46,564559,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0015500155, ZO0650806508\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Women's Clothing\\",EUR,18,564609,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0162401624, ZO0156001560\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Men's Clothing\\",EUR,25,565138,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0615506155, ZO0445304453\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Men's Clothing\\",EUR,51,565025,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0280802808, ZO0549005490\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Women's Shoes\\",EUR,27,564000,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0364603646, ZO0018200182\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Men's Clothing, Men's Accessories\\",EUR,34,564557,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0664606646, ZO0460404604\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Women's Shoes, Women's Accessories\\",EUR,27,564604,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0237702377, ZO0304303043\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Men's Clothing\\",EUR,23,564777,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0452704527, ZO0122201222\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Women's Clothing, Women's Shoes\\",EUR,26,564812,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0266002660, ZO0031900319\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Men's Clothing, Men's Shoes\\",EUR,13,715752,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0130801308, ZO0402604026, ZO0630506305, ZO0297402974\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Women's Shoes\\",EUR,22,563964,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0001200012, ZO0251902519\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Women's Clothing\\",EUR,44,564315,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0221002210, ZO0263702637\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Women's Shoes, Women's Clothing\\",EUR,27,565237,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0323303233, ZO0172101721\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Men's Shoes\\",EUR,34,565090,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0690306903, ZO0521005210\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Men's Shoes, Men's Clothing\\",EUR,21,564649,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0405704057, ZO0411704117\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Women's Accessories, Women's Clothing\\",EUR,26,564510,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0093600936, ZO0145301453\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Women's Clothing, Women's Shoes\\",EUR,12,565222,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0102001020, ZO0252402524\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Men's Clothing\\",EUR,29,565233,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0614906149, ZO0430404304\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Men's Clothing\\",EUR,31,565084,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0549805498, ZO0541205412\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Women's Shoes, Women's Clothing\\",EUR,27,564796,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0022100221, ZO0172301723\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Women's Accessories, Women's Clothing\\",EUR,26,564627,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0211702117, ZO0499004990\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Men's Clothing\\",EUR,29,564257,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0539205392, ZO0577705777\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Men's Clothing\\",EUR,21,564701,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0585205852, ZO0418104181\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Men's Clothing, Men's Shoes\\",EUR,8,564915,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0286502865, ZO0394703947\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Women's Shoes, Women's Clothing\\",EUR,22,564954,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0362903629, ZO0048100481\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Women's Clothing\\",EUR,26,565009,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0225302253, ZO0183101831\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Women's Clothing\\",EUR,20,564065,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0711207112, ZO0646106461\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Women's Shoes\\",EUR,46,563927,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0009800098, ZO0362803628\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Men's Shoes, Men's Clothing\\",EUR,51,564937,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0520605206, ZO0432204322\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Women's Clothing\\",EUR,43,564994,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0180601806, ZO0710007100\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Women's Clothing, Women's Shoes\\",EUR,24,564070,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0234202342, ZO0245102451\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Men's Clothing, Men's Shoes\\",EUR,13,563928,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0424104241, ZO0394103941\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Women's Accessories, Women's Clothing\\",EUR,5,727071,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0091900919, ZO0660006600, ZO0197001970, ZO0074600746\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Men's Shoes, Men's Clothing\\",EUR,50,565284,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0687206872, ZO0422304223\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Women's Clothing\\",EUR,6,564380,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0050400504, ZO0660006600\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Women's Shoes\\",EUR,18,565276,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0131501315, ZO0668806688\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Women's Shoes, Women's Accessories\\",EUR,6,564819,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0374603746, ZO0697106971\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Men's Clothing\\",EUR,38,717243,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0479104791, ZO0125301253, ZO0459004590, ZO0549905499\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Women's Clothing\\",EUR,45,564140,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0221002210, ZO0268502685\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Women's Shoes, Women's Clothing\\",EUR,5,564164,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0673506735, ZO0213002130\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Women's Clothing\\",EUR,44,564207,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0711807118, ZO0073100731\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Men's Shoes, Men's Clothing\\",EUR,30,564735,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0509705097, ZO0120501205\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Men's Clothing\\",EUR,19,565077,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0118701187, ZO0123901239\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Men's Clothing\\",EUR,13,564274,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0542905429, ZO0423604236\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Men's Clothing\\",EUR,30,565161,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0441404414, ZO0430504305\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Women's Clothing, Women's Accessories\\",EUR,42,565039,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0489804898, ZO0695006950\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Women's Clothing, Women's Shoes\\",EUR,27,723683,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0648206482, ZO0496104961, ZO0142601426, ZO0491504915\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Women's Clothing\\",EUR,6,563967,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0493404934, ZO0640806408\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Women's Clothing\\",EUR,46,564533,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0496704967, ZO0049700497\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Men's Shoes, Men's Accessories\\",EUR,49,565266,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0255602556, ZO0468304683\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Men's Clothing\\",EUR,4,564818,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0475004750, ZO0412304123\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Men's Clothing, Men's Accessories\\",EUR,23,564932,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0557305573, ZO0607806078\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Women's Shoes, Women's Clothing\\",EUR,18,564968,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0134101341, ZO0062400624\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Women's Clothing\\",EUR,44,565002,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0354203542, ZO0338503385\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Men's Clothing, Men's Shoes\\",EUR,48,564095,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0613806138, ZO0403504035\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Men's Clothing\\",EUR,21,563924,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0539805398, ZO0554205542\\"
\\"Jun 22, 2019 @ 00:00:00.000\\",\\"Women's Clothing, Women's Shoes\\",EUR,27,564770,6,\\"Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000, Dec 11, 2016 @ 00:00:00.000\\",\\"ZO0704907049, ZO0024700247\\"
