Large Model variants. Fluid contents rendering still needs work but that's not using an obj model. It could potentially; it would be a lot cleaner in code but would mean a *lot* of blender work.

This commit is contained in:
Ben Spiers 2013-12-18 18:41:22 +00:00
parent fa10c2ecb1
commit 52939f763b
3 changed files with 833 additions and 68 deletions

View file

@ -413,23 +413,20 @@ public abstract class PartSidedPipe extends TMultiPart implements TSlottedPart,
public CCModel getModelForSide(ForgeDirection side, boolean internal)
{
String sideName = side.name().toLowerCase();
ConnectionType type = getConnectionType(side);
if(getTransmitterSize() == TransmissionType.Size.LARGE)
String typeName = getConnectionType(side).name().toUpperCase();
String name = sideName + typeName;
if(internal)
{
sideName += (type == ConnectionType.NONE) ? "In" : "Out";
return RenderPartTransmitter.large_models.get(sideName);
return RenderPartTransmitter.contents_models.get(name);
}
else {
String typeName = getConnectionType(side).name().toUpperCase();
String name = sideName + typeName;
if(internal)
if(getTransmitterSize() == TransmissionType.Size.LARGE)
{
return RenderPartTransmitter.contents_models.get(name);
return RenderPartTransmitter.large_models.get(name);
}
else {
else
{
return RenderPartTransmitter.small_models.get(name);
}
}

View file

@ -1,6 +1,655 @@
# Blender v2.66 (sub 1) OBJ File: 'transmitter_large.blend'
# www.blender.org
g downOut
g downPULL
v 0.250000 -0.250000 -0.250000
v 0.312500 -0.500000 -0.312500
v -0.312500 -0.500000 -0.312500
v -0.250000 -0.250000 -0.250000
v 0.250000 -0.250000 0.250000
v 0.312500 -0.500000 0.312500
v -0.312500 -0.500000 0.312500
v -0.250000 -0.250000 0.250000
v 0.250000 -0.312500 0.250000
v 0.312500 -0.375000 0.312500
v 0.312500 -0.375000 -0.312500
v 0.250000 -0.312500 -0.250000
v -0.312500 -0.375000 0.312500
v -0.250000 -0.312500 0.250000
v -0.250000 -0.312500 -0.250000
v -0.312500 -0.375000 -0.312500
v 0.187500 -0.312500 0.187500
v 0.187500 -0.375000 0.187500
v 0.187500 -0.375000 -0.187500
v 0.187500 -0.312500 -0.187500
v -0.187500 -0.375000 0.187500
v -0.187500 -0.312500 0.187500
v -0.187500 -0.312500 -0.187500
v -0.187500 -0.375000 -0.187500
vt 0.000000 0.750000
vt 0.000000 0.500000
vt 1.000000 0.500000
vt 1.000000 0.750000
vt 0.000000 0.375000
vt 0.000000 0.250000
vt 1.000000 0.250000
vt 1.000000 0.375000
vt 1.000000 0.625000
vt 0.000000 0.625000
vt 0.000000 0.312500
vt 1.000000 0.312500
vt 1.000000 0.687500
vt 0.000000 0.687500
vn -1.000000 -0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 1.000000 0.000001 -0.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn 1.000000 0.000000 -0.000000
vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
vn -0.000000 1.000000 0.000000
s off
f 7/1/1 13/2/1 16/3/1 3/4/1
f 14/5/1 8/6/1 4/7/1 15/8/1
f 13/3/2 7/4/2 6/1/2 10/2/2
f 5/7/3 9/8/3 12/5/3 1/6/3
f 11/3/4 2/4/4 3/1/4 16/2/4
f 1/7/4 12/8/4 15/5/4 4/6/4
f 8/7/2 14/8/2 9/5/2 5/6/2
f 17/8/5 18/3/5 19/2/5 20/5/5
f 21/2/1 22/5/1 23/8/1 24/3/1
f 20/8/4 19/3/4 24/2/4 23/5/4
f 22/8/2 21/3/2 18/2/2 17/5/2
f 10/3/5 6/4/5 2/1/5 11/2/5
f 12/2/6 20/5/6 23/8/6 15/3/6
f 22/8/6 14/3/6 15/2/6 23/5/6
f 14/3/6 22/9/6 17/10/6 9/2/6
f 9/3/6 17/9/6 20/10/6 12/2/6
f 19/2/7 11/11/7 16/12/7 24/3/7
f 18/3/7 10/13/7 11/14/7 19/2/7
f 21/3/7 13/13/7 10/14/7 18/2/7
f 13/12/7 21/3/7 24/2/7 16/11/7
g northPULL
v 0.250000 0.250000 -0.250000
v 0.312500 0.312500 -0.500000
v -0.312500 0.312500 -0.500000
v -0.250000 0.250000 -0.250000
v 0.250000 -0.250000 -0.250000
v 0.312500 -0.312500 -0.500000
v -0.312500 -0.312500 -0.500000
v -0.250000 -0.250000 -0.250000
v 0.250000 -0.250000 -0.312500
v 0.312500 -0.312500 -0.375000
v 0.312500 0.312500 -0.375000
v 0.250000 0.250000 -0.312500
v -0.312500 -0.312500 -0.375000
v -0.250000 -0.250000 -0.312500
v -0.250000 0.250000 -0.312500
v -0.312500 0.312500 -0.375000
v 0.187500 -0.187500 -0.312500
v 0.187500 -0.187500 -0.375000
v 0.187500 0.187500 -0.375000
v 0.187500 0.187500 -0.312500
v -0.187500 -0.187500 -0.375000
v -0.187500 -0.187500 -0.312500
v -0.187500 0.187500 -0.312500
v -0.187500 0.187500 -0.375000
vt 0.000000 0.750000
vt 0.000000 0.500000
vt 1.000000 0.500000
vt 1.000000 0.750000
vt 0.000000 0.375000
vt 0.000000 0.250000
vt 1.000000 0.250000
vt 1.000000 0.375000
vt 1.000000 0.625000
vt 0.000000 0.625000
vt 0.000000 0.312500
vt 1.000000 0.312500
vt 1.000000 0.687500
vt 0.000000 0.687500
vn -1.000000 -0.000000 0.000001
s off
f 31/15/1 37/16/1 40/17/1 27/18/1
f 38/19/8 32/20/8 28/21/8 39/22/8
f 37/17/6 31/18/6 30/15/6 34/16/6
f 29/21/5 33/22/5 36/19/5 25/20/5
f 35/17/7 26/18/7 27/15/7 40/16/7
f 25/21/7 36/22/7 39/19/7 28/20/7
f 32/21/6 38/22/6 33/19/6 29/20/6
f 41/22/5 42/17/5 43/16/5 44/19/5
f 45/16/1 46/19/1 47/22/1 48/17/1
f 44/22/7 43/17/7 48/16/7 47/19/7
f 46/22/6 45/17/6 42/16/6 41/19/6
f 34/17/5 30/18/5 26/15/5 35/16/5
f 36/16/4 44/19/4 47/22/4 39/17/4
f 46/22/4 38/17/4 39/16/4 47/19/4
f 38/17/4 46/23/4 41/24/4 33/16/4
f 33/17/4 41/23/4 44/24/4 36/16/4
f 43/16/2 35/25/2 40/26/2 48/17/2
f 42/17/2 34/27/2 35/28/2 43/16/2
f 45/17/2 37/27/2 34/28/2 42/16/2
f 37/26/2 45/17/2 48/16/2 40/25/2
g southPULL
v -0.250000 0.250000 0.250000
v -0.312500 0.312500 0.500000
v 0.312500 0.312500 0.500000
v 0.250000 0.250000 0.250000
v -0.250000 -0.250000 0.250000
v -0.312500 -0.312500 0.500000
v 0.312500 -0.312500 0.500000
v 0.250000 -0.250000 0.250000
v -0.250000 -0.250000 0.312500
v -0.312500 -0.312500 0.375000
v -0.312500 0.312500 0.375000
v -0.250000 0.250000 0.312500
v 0.312500 -0.312500 0.375000
v 0.250000 -0.250000 0.312500
v 0.250000 0.250000 0.312500
v 0.312500 0.312500 0.375000
v -0.187500 -0.187500 0.312500
v -0.187500 -0.187500 0.375000
v -0.187500 0.187500 0.375000
v -0.187500 0.187500 0.312500
v 0.187500 -0.187500 0.375000
v 0.187500 -0.187500 0.312500
v 0.187500 0.187500 0.312500
v 0.187500 0.187500 0.375000
vt 0.000000 0.750000
vt 0.000000 0.500000
vt 1.000000 0.500000
vt 1.000000 0.750000
vt 0.000000 0.375000
vt 0.000000 0.250000
vt 1.000000 0.250000
vt 1.000000 0.375000
vt 1.000000 0.625000
vt 0.000000 0.625000
vt 0.000000 0.312500
vt 1.000000 0.312500
vt 1.000000 0.687500
vt 0.000000 0.687500
vn 1.000000 0.000000 -0.000001
vn 0.000001 0.000000 1.000000
vn -0.000001 0.000000 -1.000000
s off
f 55/29/5 61/30/5 64/31/5 51/32/5
f 62/33/5 56/34/5 52/35/5 63/36/5
f 61/31/6 55/32/6 54/29/6 58/30/6
f 53/35/8 57/36/8 60/33/8 49/34/8
f 59/31/7 50/32/7 51/29/7 64/30/7
f 49/35/7 60/36/7 63/33/7 52/34/7
f 56/35/6 62/36/6 57/33/6 53/34/6
f 65/36/8 66/31/8 67/30/8 68/33/8
f 69/30/9 70/33/9 71/36/9 72/31/9
f 68/36/7 67/31/7 72/30/7 71/33/7
f 70/36/6 69/31/6 66/30/6 65/33/6
f 58/31/1 54/32/1 50/29/1 59/30/1
f 60/30/10 68/33/10 71/36/10 63/31/10
f 70/36/10 62/31/10 63/30/10 71/33/10
f 62/31/10 70/37/10 65/38/10 57/30/10
f 57/31/10 65/37/10 68/38/10 60/30/10
f 67/30/11 59/39/11 64/40/11 72/31/11
f 66/31/11 58/41/11 59/42/11 67/30/11
f 69/31/11 61/41/11 58/42/11 66/30/11
f 61/40/11 69/31/11 72/30/11 64/39/11
g westPULL
v -0.250000 -0.250000 0.250000
v -0.500000 -0.312500 0.312500
v -0.500000 -0.312500 -0.312500
v -0.250000 -0.250000 -0.250000
v -0.250000 0.250000 0.250000
v -0.500000 0.312500 0.312500
v -0.500000 0.312500 -0.312500
v -0.250000 0.250000 -0.250000
v -0.312500 0.250000 0.250000
v -0.375000 0.312500 0.312500
v -0.375000 -0.312500 0.312500
v -0.312500 -0.250000 0.250000
v -0.375000 0.312500 -0.312500
v -0.312500 0.250000 -0.250000
v -0.312500 -0.250000 -0.250000
v -0.375000 -0.312500 -0.312500
v -0.312500 0.187500 0.187500
v -0.375000 0.187500 0.187500
v -0.375000 -0.187500 0.187500
v -0.312500 -0.187500 0.187500
v -0.375000 0.187500 -0.187500
v -0.312500 0.187500 -0.187500
v -0.312500 -0.187500 -0.187500
v -0.375000 -0.187500 -0.187500
vt 0.000000 0.750000
vt 0.000000 0.500000
vt 1.000000 0.500000
vt 1.000000 0.750000
vt 0.000000 0.375000
vt 0.000000 0.250000
vt 1.000000 0.250000
vt 1.000000 0.375000
vt 1.000000 0.625000
vt 0.000000 0.625000
vt 0.000000 0.312500
vt 1.000000 0.312500
vt 1.000000 0.687500
vt 0.000000 0.687500
s off
f 79/43/4 85/44/4 88/45/4 75/46/4
f 86/47/4 80/48/4 76/49/4 87/50/4
f 85/45/7 79/46/7 78/43/7 82/44/7
f 77/49/2 81/50/2 84/47/2 73/48/2
f 83/45/6 74/46/6 75/43/6 88/44/6
f 73/49/6 84/50/6 87/47/6 76/48/6
f 80/49/7 86/50/7 81/47/7 77/48/7
f 89/50/2 90/45/2 91/44/2 92/47/2
f 93/44/4 94/47/4 95/50/4 96/45/4
f 92/50/6 91/45/6 96/44/6 95/47/6
f 94/50/7 93/45/7 90/44/7 89/47/7
f 82/45/2 78/46/2 74/43/2 83/44/2
f 84/44/1 92/47/1 95/50/1 87/45/1
f 94/50/1 86/45/1 87/44/1 95/47/1
f 86/45/1 94/51/1 89/52/1 81/44/1
f 81/45/1 89/51/1 92/52/1 84/44/1
f 91/44/5 83/53/5 88/54/5 96/45/5
f 90/45/5 82/55/5 83/56/5 91/44/5
f 93/45/5 85/55/5 82/56/5 90/44/5
f 85/54/5 93/45/5 96/44/5 88/53/5
g eastPULL
v 0.250000 -0.250000 -0.250000
v 0.500000 -0.312500 -0.312500
v 0.500000 -0.312500 0.312500
v 0.250000 -0.250000 0.250000
v 0.250000 0.250000 -0.250000
v 0.500000 0.312500 -0.312500
v 0.500000 0.312500 0.312500
v 0.250000 0.250000 0.250000
v 0.312500 0.250000 -0.250000
v 0.375000 0.312500 -0.312500
v 0.375000 -0.312500 -0.312500
v 0.312500 -0.250000 -0.250000
v 0.375000 0.312500 0.312500
v 0.312500 0.250000 0.250000
v 0.312500 -0.250000 0.250000
v 0.375000 -0.312500 0.312500
v 0.312500 0.187500 -0.187500
v 0.375000 0.187500 -0.187500
v 0.375000 -0.187500 -0.187500
v 0.312500 -0.187500 -0.187500
v 0.375000 0.187500 0.187500
v 0.312500 0.187500 0.187500
v 0.312500 -0.187500 0.187500
v 0.375000 -0.187500 0.187500
vt 0.000000 0.750000
vt 0.000000 0.500000
vt 1.000000 0.500000
vt 1.000000 0.750000
vt 0.000000 0.375000
vt 0.000000 0.250000
vt 1.000000 0.250000
vt 1.000000 0.375000
vt 1.000000 0.625000
vt 0.000000 0.625000
vt 0.000000 0.312500
vt 1.000000 0.312500
vt 1.000000 0.687500
vt 0.000000 0.687500
s off
f 103/57/2 109/58/2 112/59/2 99/60/2
f 110/61/2 104/62/2 100/63/2 111/64/2
f 109/59/7 103/60/7 102/57/7 106/58/7
f 101/63/4 105/64/4 108/61/4 97/62/4
f 107/59/6 98/60/6 99/57/6 112/58/6
f 97/63/6 108/64/6 111/61/6 100/62/6
f 104/63/7 110/64/7 105/61/7 101/62/7
f 113/64/4 114/59/4 115/58/4 116/61/4
f 117/58/2 118/61/2 119/64/2 120/59/2
f 116/64/6 115/59/6 120/58/6 119/61/6
f 118/64/7 117/59/7 114/58/7 113/61/7
f 106/59/4 102/60/4 98/57/4 107/58/4
f 108/58/5 116/61/5 119/64/5 111/59/5
f 118/64/5 110/59/5 111/58/5 119/61/5
f 110/59/5 118/65/5 113/66/5 105/58/5
f 105/59/5 113/65/5 116/66/5 108/58/5
f 115/58/1 107/67/1 112/68/1 120/59/1
f 114/59/1 106/69/1 107/70/1 115/58/1
f 117/59/1 109/69/1 106/70/1 114/58/1
f 109/68/1 117/59/1 120/58/1 112/67/1
g downPUSH
v 0.250000 -0.250000 -0.250000
v -0.250000 -0.250000 -0.250000
v 0.250000 -0.250000 0.250000
v -0.250000 -0.250000 0.250000
v 0.250000 -0.312500 0.250000
v -0.125000 -0.447917 -0.125000
v -0.125000 -0.447917 0.125000
v 0.125000 -0.447917 -0.125000
v 0.125000 -0.447917 0.125000
v 0.250000 -0.312500 -0.250000
v -0.125000 -0.489583 0.125000
v 0.125000 -0.489583 0.125000
v -0.250000 -0.312500 0.250000
v -0.250000 -0.312500 -0.250000
v -0.125000 -0.489583 -0.125000
v 0.125000 -0.489583 -0.125000
v 0.187500 -0.312500 0.187500
v 0.187500 -0.437500 0.187500
v 0.187500 -0.437500 -0.187500
v 0.187500 -0.312500 -0.187500
v -0.187500 -0.437500 0.187500
v -0.187500 -0.312500 0.187500
v -0.187500 -0.312500 -0.187500
v -0.187500 -0.437500 -0.187500
vt 0.000000 0.375000
vt 0.000000 0.250000
vt 1.000000 0.250000
vt 1.000000 0.375000
vt 0.000000 0.750000
vt 0.000000 0.625000
vt 1.000000 0.625000
vt 1.000000 0.750000
vt 1.000000 0.500000
vt 0.000000 0.500000
vt 1.000000 0.656250
vt 0.000000 0.687500
vt 1.000000 0.687500
vt 1.000000 0.437500
vt 0.000000 0.437500
vt 1.000000 0.562500
vt 0.000000 0.562500
vn 0.000000 -0.986394 -0.164399
vn 0.164399 -0.986394 0.000000
vn -0.000000 -0.986394 0.164399
vn -0.164399 -0.986394 -0.000000
s off
f 133/71/1 124/72/1 122/73/1 134/74/1
f 123/73/5 125/74/5 130/71/5 121/72/5
f 121/73/4 130/74/4 134/71/4 122/72/4
f 131/75/1 127/76/1 126/77/1 135/78/1
f 127/77/2 131/78/2 132/75/2 129/76/2
f 124/73/2 133/74/2 125/71/2 123/72/2
f 128/77/4 136/78/4 135/75/4 126/76/4
f 129/77/5 132/78/5 136/75/5 128/76/5
f 141/77/2 138/76/2 137/71/2 142/74/2
f 137/74/5 138/77/5 139/76/5 140/71/5
f 139/77/4 144/76/4 143/71/4 140/74/4
f 141/76/1 142/71/1 143/74/1 144/77/1
f 125/74/6 137/79/6 140/80/6 130/71/6
f 133/79/6 142/81/6 137/76/6 125/80/6
f 142/79/6 133/77/6 134/76/6 143/80/6
f 130/80/6 140/71/6 143/74/6 134/79/6
f 139/82/12 128/80/12 126/79/12 144/83/12
f 138/73/13 129/84/13 128/85/13 139/72/13
f 141/73/14 127/84/14 129/85/14 138/72/14
f 127/86/15 141/78/15 144/75/15 126/87/15
g westPUSH
v -0.250000 -0.250000 -0.250000
v -0.250000 0.250000 -0.250000
v -0.250000 -0.250000 0.250000
v -0.250000 0.250000 0.250000
v -0.312500 -0.250000 0.250000
v -0.447917 0.125000 -0.125000
v -0.447917 0.125000 0.125000
v -0.447917 -0.125000 -0.125000
v -0.447917 -0.125000 0.125000
v -0.312500 -0.250000 -0.250000
v -0.489583 0.125000 0.125000
v -0.489583 -0.125000 0.125000
v -0.312500 0.250000 0.250000
v -0.312500 0.250000 -0.250000
v -0.489583 0.125000 -0.125000
v -0.489583 -0.125000 -0.125000
v -0.312500 -0.187500 0.187500
v -0.437500 -0.187500 0.187500
v -0.437500 -0.187500 -0.187500
v -0.312500 -0.187500 -0.187500
v -0.437500 0.187500 0.187500
v -0.312500 0.187500 0.187500
v -0.312500 0.187500 -0.187500
v -0.437500 0.187500 -0.187500
vt 0.000000 0.375000
vt 0.000000 0.250000
vt 1.000000 0.250000
vt 1.000000 0.375000
vt 0.000000 0.750000
vt 0.000000 0.625000
vt 1.000000 0.625000
vt 1.000000 0.750000
vt 1.000000 0.500000
vt 0.000000 0.500000
vt 1.000000 0.656250
vt 0.000000 0.687500
vt 1.000000 0.687500
vt 1.000000 0.437500
vt 0.000000 0.437500
vt 1.000000 0.562500
vt 0.000000 0.562500
vn -0.000001 -1.000000 -0.000000
vn -0.986394 0.000000 -0.164399
vn -0.986394 -0.164399 -0.000000
vn -0.986394 0.000000 0.164399
vn -0.986394 0.164400 -0.000000
s off
f 157/88/7 148/89/7 146/90/7 158/91/7
f 147/90/6 149/91/6 154/88/6 145/89/6
f 145/90/4 154/91/4 158/88/4 146/89/4
f 155/92/7 151/93/7 150/94/7 159/95/7
f 151/94/2 155/95/2 156/92/2 153/93/2
f 148/90/2 157/91/2 149/88/2 147/89/2
f 152/94/4 160/95/4 159/92/4 150/93/4
f 153/94/16 156/95/16 160/92/16 152/93/16
f 165/94/2 162/93/2 161/88/2 166/91/2
f 161/91/6 162/94/6 163/93/6 164/88/6
f 163/94/4 168/93/4 167/88/4 164/91/4
f 165/93/7 166/88/7 167/91/7 168/94/7
f 149/91/1 161/96/1 164/97/1 154/88/1
f 157/96/1 166/98/1 161/93/1 149/97/1
f 166/96/1 157/94/1 158/93/1 167/97/1
f 154/97/1 164/88/1 167/91/1 158/96/1
f 163/99/17 152/97/17 150/96/17 168/100/17
f 162/90/18 153/101/18 152/102/18 163/89/18
f 165/90/19 151/101/19 153/102/19 162/89/19
f 151/103/20 165/95/20 168/92/20 150/104/20
g eastPUSH
v 0.250000 -0.250000 0.250000
v 0.250000 0.250000 0.250000
v 0.250000 -0.250000 -0.250000
v 0.250000 0.250000 -0.250000
v 0.312500 -0.250000 -0.250000
v 0.447917 0.125000 0.125000
v 0.447917 0.125000 -0.125000
v 0.447917 -0.125000 0.125000
v 0.447917 -0.125000 -0.125000
v 0.312500 -0.250000 0.250000
v 0.489583 0.125000 -0.125000
v 0.489583 -0.125000 -0.125000
v 0.312500 0.250000 -0.250000
v 0.312500 0.250000 0.250000
v 0.489583 0.125000 0.125000
v 0.489583 -0.125000 0.125000
v 0.312500 -0.187500 -0.187500
v 0.437500 -0.187500 -0.187500
v 0.437500 -0.187500 0.187500
v 0.312500 -0.187500 0.187500
v 0.437500 0.187500 -0.187500
v 0.312500 0.187500 -0.187500
v 0.312500 0.187500 0.187500
v 0.437500 0.187500 0.187500
vt 0.000000 0.375000
vt 0.000000 0.250000
vt 1.000000 0.250000
vt 1.000000 0.375000
vt 0.000000 0.750000
vt 0.000000 0.625000
vt 1.000000 0.625000
vt 1.000000 0.750000
vt 1.000000 0.500000
vt 0.000000 0.500000
vt 1.000000 0.656250
vt 0.000000 0.687500
vt 1.000000 0.687500
vt 1.000000 0.437500
vt 0.000000 0.437500
vt 1.000000 0.562500
vt 0.000000 0.562500
vn 0.000001 1.000000 0.000000
vn 1.000000 -0.000001 0.000000
vn 0.986394 -0.000000 0.164399
vn 0.986394 -0.164400 0.000000
vn 0.986394 -0.000000 -0.164399
vn 0.986394 0.164399 0.000000
s off
f 181/105/7 172/106/7 170/107/7 182/108/7
f 171/107/6 173/108/6 178/105/6 169/106/6
f 169/107/2 178/108/2 182/105/2 170/106/2
f 179/109/21 175/110/21 174/111/21 183/112/21
f 175/111/4 179/112/4 180/109/4 177/110/4
f 172/107/4 181/108/4 173/105/4 171/106/4
f 176/111/2 184/112/2 183/109/2 174/110/2
f 177/111/6 180/112/6 184/109/6 176/110/6
f 189/111/4 186/110/4 185/105/4 190/108/4
f 185/108/6 186/111/6 187/110/6 188/105/6
f 187/111/2 192/110/2 191/105/2 188/108/2
f 189/110/7 190/105/7 191/108/7 192/111/7
f 173/108/5 185/113/5 188/114/5 178/105/5
f 181/113/5 190/115/5 185/110/5 173/114/5
f 190/113/5 181/111/5 182/110/5 191/114/5
f 178/114/22 188/105/22 191/108/22 182/113/22
f 187/116/23 176/114/23 174/113/23 192/117/23
f 186/107/24 177/118/24 176/119/24 187/106/24
f 189/107/25 175/118/25 177/119/25 186/106/25
f 175/120/26 189/112/26 192/109/26 174/121/26
g northPUSH
v -0.250000 0.250000 -0.250000
v -0.250000 -0.250000 -0.250000
v 0.250000 0.250000 -0.250000
v 0.250000 -0.250000 -0.250000
v 0.250000 0.250000 -0.312500
v -0.125000 -0.125000 -0.447917
v 0.125000 -0.125000 -0.447917
v -0.125000 0.125000 -0.447917
v 0.125000 0.125000 -0.447917
v -0.250000 0.250000 -0.312500
v 0.125000 -0.125000 -0.489583
v 0.125000 0.125000 -0.489583
v 0.250000 -0.250000 -0.312500
v -0.250000 -0.250000 -0.312500
v -0.125000 -0.125000 -0.489583
v -0.125000 0.125000 -0.489583
v 0.187500 0.187500 -0.312500
v 0.187500 0.187500 -0.437500
v -0.187500 0.187500 -0.437500
v -0.187500 0.187500 -0.312500
v 0.187500 -0.187500 -0.437500
v 0.187500 -0.187500 -0.312500
v -0.187500 -0.187500 -0.312500
v -0.187500 -0.187500 -0.437500
vt 0.000000 0.375000
vt 0.000000 0.250000
vt 1.000000 0.250000
vt 1.000000 0.375000
vt 0.000000 0.750000
vt 0.000000 0.625000
vt 1.000000 0.625000
vt 1.000000 0.750000
vt 1.000000 0.500000
vt 0.000000 0.500000
vt 1.000000 0.656250
vt 0.000000 0.687500
vt 1.000000 0.687500
vt 1.000000 0.437500
vt 0.000000 0.437500
vt 1.000000 0.562500
vt 0.000000 0.562500
vn -0.164399 -0.000000 -0.986394
vn -0.000000 0.164399 -0.986394
vn 0.164399 0.000000 -0.986394
vn -0.000000 -0.164399 -0.986394
s off
f 205/122/6 196/123/6 194/124/6 206/125/6
f 195/124/7 197/125/7 202/122/7 193/123/7
f 193/124/1 202/125/1 206/122/1 194/123/1
f 203/126/6 199/127/6 198/128/6 207/129/6
f 199/128/5 203/129/5 204/126/5 201/127/5
f 196/124/5 205/125/5 197/122/5 195/123/5
f 200/128/1 208/129/1 207/126/1 198/127/1
f 201/128/7 204/129/7 208/126/7 200/127/7
f 213/128/5 210/127/5 209/122/5 214/125/5
f 209/125/7 210/128/7 211/127/7 212/122/7
f 211/128/1 216/127/1 215/122/1 212/125/1
f 213/127/6 214/122/6 215/125/6 216/128/6
f 197/125/4 209/130/4 212/131/4 202/122/4
f 205/130/4 214/132/4 209/127/4 197/131/4
f 214/130/4 205/128/4 206/127/4 215/131/4
f 202/131/4 212/122/4 215/125/4 206/130/4
f 211/133/27 200/131/27 198/130/27 216/134/27
f 210/124/28 201/135/28 200/136/28 211/123/28
f 213/124/29 199/135/29 201/136/29 210/123/29
f 199/137/30 213/129/30 216/126/30 198/138/30
g southPUSH
v 0.250000 0.250000 0.250000
v 0.250000 -0.250000 0.250000
v -0.250000 0.250000 0.250000
v -0.250000 -0.250000 0.250000
v -0.250000 0.250000 0.312500
v 0.125000 -0.125000 0.447917
v -0.125000 -0.125000 0.447917
v 0.125000 0.125000 0.447917
v -0.125000 0.125000 0.447917
v 0.250000 0.250000 0.312500
v -0.125000 -0.125000 0.489583
v -0.125000 0.125000 0.489583
v -0.250000 -0.250000 0.312500
v 0.250000 -0.250000 0.312500
v 0.125000 -0.125000 0.489583
v 0.125000 0.125000 0.489583
v -0.187500 0.187500 0.312500
v -0.187500 0.187500 0.437500
v 0.187500 0.187500 0.437500
v 0.187500 0.187500 0.312500
v -0.187500 -0.187500 0.437500
v -0.187500 -0.187500 0.312500
v 0.187500 -0.187500 0.312500
v 0.187500 -0.187500 0.437500
vt 0.000000 0.375000
vt 0.000000 0.250000
vt 1.000000 0.250000
vt 1.000000 0.375000
vt 0.000000 0.750000
vt 0.000000 0.625000
vt 1.000000 0.625000
vt 1.000000 0.750000
vt 1.000000 0.500000
vt 0.000000 0.500000
vt 1.000000 0.656250
vt 0.000000 0.687500
vt 1.000000 0.687500
vt 1.000000 0.437500
vt 0.000000 0.437500
vt 1.000000 0.562500
vt 0.000000 0.562500
vn 0.164399 0.000000 0.986394
vn 0.000000 0.164399 0.986394
vn -0.164399 -0.000000 0.986394
vn 0.000000 -0.164399 0.986394
s off
f 229/139/6 220/140/6 218/141/6 230/142/6
f 219/141/7 221/142/7 226/139/7 217/140/7
f 217/141/5 226/142/5 230/139/5 218/140/5
f 227/143/6 223/144/6 222/145/6 231/146/6
f 223/145/1 227/146/1 228/143/1 225/144/1
f 220/141/1 229/142/1 221/139/1 219/140/1
f 224/145/5 232/146/5 231/143/5 222/144/5
f 225/145/7 228/146/7 232/143/7 224/144/7
f 237/145/1 234/144/1 233/139/1 238/142/1
f 233/142/7 234/145/7 235/144/7 236/139/7
f 235/145/5 240/144/5 239/139/5 236/142/5
f 237/144/6 238/139/6 239/142/6 240/145/6
f 221/142/2 233/147/2 236/148/2 226/139/2
f 229/147/2 238/149/2 233/144/2 221/148/2
f 238/147/2 229/145/2 230/144/2 239/148/2
f 226/148/2 236/139/2 239/142/2 230/147/2
f 235/150/31 224/148/31 222/147/31 240/151/31
f 234/141/32 225/152/32 224/153/32 235/140/32
f 237/141/33 223/152/33 225/153/33 234/140/33
f 223/154/34 237/146/34 240/143/34 222/155/34
g downNORMAL
v -0.250000 -0.250000 -0.250000
v -0.250000 -0.500000 -0.250000
v -0.250000 -0.500000 0.250000
@ -13,34 +662,72 @@ vt 0.000000 0.750000
vt 0.000000 0.250000
vt 1.000000 0.250000
vt 1.000000 0.750000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 1.000000
vn -1.000000 -0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
s off
f 5/1/1 6/2/1 2/3/1 1/4/1
f 7/3/2 8/4/2 4/1/2 3/2/2
f 1/1/3 2/2/3 3/3/3 4/4/3
f 8/1/4 7/2/4 6/3/4 5/4/4
g upOut
f 245/156/4 246/157/4 242/158/4 241/159/4
f 247/158/2 248/159/2 244/156/2 243/157/2
f 241/156/1 242/157/1 243/158/1 244/159/1
f 248/156/5 247/157/5 246/158/5 245/159/5
g upPULL
v 0.250000 0.250000 -0.250000
v 0.250000 0.500000 -0.250000
v 0.250000 0.500000 0.250000
v 0.312500 0.500000 -0.312500
v 0.312500 0.500000 0.312500
v 0.250000 0.250000 0.250000
v -0.250000 0.250000 -0.250000
v -0.250000 0.500000 -0.250000
v -0.250000 0.500000 0.250000
v -0.312500 0.500000 -0.312500
v -0.312500 0.500000 0.312500
v -0.250000 0.250000 0.250000
vt 1.000000 0.250000
vt 1.000000 0.750000
v -0.250000 0.312500 -0.250000
v -0.312500 0.375000 -0.312500
v 0.312500 0.375000 -0.312500
v 0.250000 0.312500 -0.250000
v -0.312500 0.375000 0.312500
v -0.250000 0.312500 0.250000
v 0.250000 0.312500 0.250000
v 0.312500 0.375000 0.312500
v -0.187500 0.312500 -0.187500
v -0.187500 0.375000 -0.187500
v 0.187500 0.375000 -0.187500
v 0.187500 0.312500 -0.187500
v -0.187500 0.375000 0.187500
v -0.187500 0.312500 0.187500
v 0.187500 0.312500 0.187500
v 0.187500 0.375000 0.187500
vt 0.000000 0.750000
vt 0.000000 0.500000
vt 1.000000 0.500000
vt 1.000000 0.750000
